Less Energy - Energiebesparingen
HomepaginaEnergiebesparende productenProjectenNieuw productContactVragen
Ingelicht - nieuws december 2009 | 11-01-2010
Meer geld voor energiebesparing bedrijven
Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal € 150 miljoen fiscaal terug krijgen. Het EIA-budget is daarmee € 5 miljoen hoger dan in 2009. Hiervoor kunnen bedrijven voor 1,4 miljard investeren. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo’n 11 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De Energielijst van de EIA is per 1 januari 2010 weer vernieuwd. Voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken betekent dit weer nieuwe mogelijkheden om van het belastingvoordeel met de EIA te profiteren. Er staan dertien nieuwe technieken op deze lijst. De Energielijst 2010 is op 28 december 2009 (pdf 1,27 mb) gepubliceerd in de Staatscourant.
Lees meer bij Installatienet

Groene stroom via Google?
AMSTERDAM - Is er nog iets wat Google niet doet? Na de presentatie vorige week van zijn ‘eigen’ mobiele telefoon Nexus One, blijkt dat het internetconcern nu ook een energiebedrijf wordt. Half december is daartoe Google Energy opgericht, ontdekte de nieuwssite CNet.

Helaas betekent de stap niet dat consumenten binnenkort gratis stroom van Google uit het stopcontact kunnen krijgen – bijna alles wat het concern doet, wordt immers kosteloos aangeboden. Google is vooralsnog alleen in de energiemarkt gestapt om het voor zichzelf eenvoudiger te maken om aan duurzame energie te komen.
Lees het artikel bij de Volkskrant

Vernieuwd energielabel vanaf nu beschikbaar
Het vernieuwde energielabel voor woningen en gebouwen is vanaf 1 januari 2010 beschikbaar voor consumenten. Het label laat zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is en welke maatregelen er mogelijk zijn om het energieverbruik te verminderen.
Lees de samenvatting belangrijkste wijzigingen
Meer bij ministerie van VROM

Energiebesparing en duurzaamheid in trek bij horeca
De economische tegenwind weerhoudt veel horecaondernemers niet te investeren in een duurzame onderneming. Daarbij gaat het vooral om het terugdringen van het energieverbruik. Dit blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de vakbeurs Horecava.

Meer dan de helft (57 procent) houdt binnen het bedrijf rekening met duurzaamheid, slechts 1 procent van de 1600 respondenten doet dit nooit. Bij 80 procent van de ondernemers richt de duurzaamheid zich op het energieverbruik, 54 procent noemt het gebruik van duurzame ingrediënten en het gevoerde assortiment. {.}

De helft van de ondernemers zegt dat de economische crisis niet van invloed is op de investeringen in duurzaamheid. Slechts een kwart stelt investeringen uit, terwijl slechts 5 procent minder of helemaal niet investeert.
Lees het hele artikel bij Energiegids


Meer nieuws
APG start met pilots duurzame renovaties | 26-05-2010 | lees verder
Groen filmfestival in Amsterdam en Rotterdam | 19-05-2010 | lees verder
Het belang van goede verlichting | 12-05-2010 | lees verder
LED-lampen goed beoordeeld in openbare verlichting | 11-05-2010 | lees verder
Internationaal nieuws - april | 07-05-2010 | lees verder
Ingelicht - april 2010 | 07-05-2010 | lees verder
Ingelicht - nieuws maart 2010 | 25-03-2010 | lees verder
Ingelicht - internationaal (+ video Bill Gates) | 23-03-2010 | lees verder
Erkend energiemanagement geeft bedrijven voorsprong | 17-03-2010 | lees verder
SDE Regeling in één dag op! | 12-03-2010 | lees verder
MKB laat energie weglekken | 09-03-2010 | lees verder
Green Apero Brussel | 27-02-2010 | lees verder
Ingelicht - nieuws december 2009 | 11-01-2010 | lees verder
Ingelicht - nieuws november 2009 | 01-12-2009 | lees verder
Voordelige regelingen voor ondernemingen | 12-11-2009 | lees verder
Nederland klimaatneutraal | 10-11-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws oktober 2009 | 02-11-2009 | lees verder
Drie drukke dagen op Energie 2009 | 10-10-2009 | lees verder
Partner van MVO Nederland | 01-10-2009 | lees verder
Less Energy nu distributeur Pilux & Danpex | 30-09-2009 | lees verder
Ingelicht - september 2009 | 28-09-2009 | lees verder
Kom ook naar Energie 2009 | 18-09-2009 | lees verder
Ingelicht - augustus 2009 | 28-08-2009 | lees verder
Less Energy is partner in Greenlight | 26-08-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws juli 2009 | 24-07-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws juni 2009 | 26-06-2009 | lees verder
Uitstekende beurspresentatie in Assen | 02-06-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws mei 2009 | 25-05-2009 | lees verder
Duurzame relatie met installateur Van Lente | 05-05-2009 | lees verder
LED verlichting voor de openbare ruimte | 01-05-2009 | lees verder
Op bezoek bij het Milieu Platform Zorg | 29-04-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws april 2009 | 27-04-2009 | lees verder
Met Less Energy naar eerste bouwbeurs energiebesparing | 21-04-2009 | lees verder
Nieuwe lijn T-5 armaturen | 27-03-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws maart 2009 | 24-03-2009 | lees verder
Klimaatneutraal autorijden | 20-03-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws februari 2009 | 03-03-2009 | lees verder
Dynamische verlichting voor werkplek | 02-03-2009 | lees verder
Ingelicht - nieuws januari 2009 | 03-02-2009 | lees verder
Energie, klimaat en de crisis | 26-01-2009 | lees verder
Verbetering eigen milieuprestatie | 23-01-2009 | lees verder
Slimme verlichting kan miljarden tonnen CO2 besparen | 12-01-2009 | lees verder
Ziekenhuis bespaart 10,7% op gasverbruik | 21-07-2008 | lees verder
Veel bezoek voor Less Energy | 07-07-2008 | lees verder
LE introduceert LED billboard verlichting | 17-06-2008 | lees verder
Rüttchen Mercedes kiest voor LE Easy T5 | 13-06-2008 | lees verder
Less Energy opent nieuw pand Rotterdam | 30-05-2008 | lees verder
Straatverlichting met LED | 27-05-2008 | lees verder

 

Less Energy | Tel +31 (0)10 - 7144844 | Fax + 31 (0)10 - 7144845 | E-mail info@less-energy.nl